产品中心
本设备适用于各类汽车部件,电工电子产品及其它产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、交变、湿热试验等环境模拟可靠性试验.
适用范围:
本设备适用于各类汽车部件,电工电子产品及其它产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、交变、湿热试验等环境模拟可靠性试验.
仪器参数:
| 测试条件 | 环境温度 | 5~30℃ |
| 环境湿度 | 20%~98% | |
| 冷却水 | 进水温度≤30℃,供水压力0.3MPa | |
| 样品重量 | 20kg | |
| 温度指标 | 极限温度范围 | -70℃~+150℃(全程可控,可调控制精度±0.1℃) |
| 温度过冲 | ≤±2℃(100℃以内) | |
| 温度稳定度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | |
| 快速温变范围 | -55℃~+100℃ 100℃~-55℃ 全程升降溫≥15℃/min(平均) | |
| 温度指标(选配) | 湿度范围 | 20%RH~98%RH(全程可控,可调控制精度±0.1RH%) |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%RH (湿度稳定后,试验箱内任意一点在规定的时间内湿度变化的大小) | |
| 湿度均匀度 | ≤±2.0%RH | |
| 相对湿度偏差 | >75%RH时,≤+2~-3%RH;≤75%RH时,≤±5%;(湿度稳定后,任意时间内,最高湿度、最低湿度与标称湿度之差) | |
| 检定标准 | GB/T 5170.2-2008 | |
| 噪音指标 | ≤75dB(环境仓机组周边范围3米测量点)。 | |
| 设备重量约 | 800KG | |
| 内箱尺寸 | W(宽)700mm*H(高)700mm*D(深)700mm | |
| 外箱尺寸 | W16000*H2150*D2100mm 不含电机高度 | |
| 最大功率 | ≤55KW(AC 380V±10%、50Hz,三相五线制) | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
130 668 20203 黄小姐
周一到周五
sarah@astrand-martindale.com