产品中心
标准依据:
GB/T1540、ISO 535 、QB/T1668
仪器参数:
| 试验面积 | 标准测试面积100cm2±0.2cm2 |
| 试样面积 | 标准测试试样安全面积122.718±0.2cm2 |
| 液体高度 | 标准液体高度10mm |
| 用水量 | 测试标准用水量100ml±5ml |
| 压辊长度 | 残余水分清除标准压辊200mm±0.5mm,国外标准或特殊纸种可以根据要求定制 |
| 压辊质量 | 标准压辊重量10kg±0.5kg,国外标准或特殊纸种可以根据要求定制 |
| 杯体材质 | 全杯体使用304#不锈钢 |
| 吸水纸定量 | 定量在200g/m2--250g/m2范围内 |
| 毛细高度 | 毛细吸水高度大于75mm/10min |
| 杯盖材质 | 杯盖材质 |
| 密封圈材质 | 纯硅胶密封圈 |
| 杯盖旋钮套材质 | 纯铜材质,高强度耐磨工艺生产 |
| 杯体旋转卡位 | 纯铜材质,具备耐磨性能 |
| 外型尺寸 | (396×315×300)mm |
| 重量 | 约28kg |
工作环境: 温度(20±10)℃,湿度<85%

复制产品链接
长按图片保存/分享
130 668 20203 黄小姐
周一到周五
sarah@astrand-martindale.com